Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1196 | Finlandia | +46.63% | +41 | +96% | +47% | 0.895 | Si |
1193 | Alemania | +47.2% | +41 | +96% | +47% | 0.926 | No |
1182 | Países Bajos | +45.77% | +40 | +96% | +44% | 0.924 | No |
1182 | Suiza | +44.62% | +40 | +96% | +44% | 0.939 | Si |
1172 | Noruega | +44.33% | +39 | +93% | +46% | 0.949 | No |
1172 | Suecia | +46.34% | +40 | +93% | +47% | 0.913 | Si |
1171 | Dinamarca | +45.62% | +40 | +95% | +41% | 0.925 | No |
1156 | Luxemburgo | +46.34% | +40 | +96% | +44% | 0.898 | Si |
1150 | Reino Unido | +67.14% | +46 | +101% | +85% | 0.909 | Si |
1140 | España | +46.63% | +41 | +96% | +47% | 0.884 | Si |
1126 | Austria | +45.48% | +39 | +93% | +44% | 0.893 | No |
1110 | Islandia | +42.32% | +38 | +92% | +43% | 0.921 | Si |
1106 | Estonia | +44.19% | +39 | +94% | +38% | 0.865 | No |
1105 | Francia | +46.34% | +40 | +93% | +47% | 0.897 | Si |
1092 | Irlanda | +39.17% | +38 | +94% | +38% | 0.923 | Si |
1089 | Nueva Zelanda | +29.27% | +37 | +92% | +44% | 0.915 | Si |
1085 | Lituania | +45.19% | +40 | +96% | +44% | 0.848 | No |
1084 | Bélgica | +44.19% | +38 | +91% | +38% | 0.896 | Si |
1084 | Portugal | +44.76% | +39 | +94% | +38% | 0.843 | Si |
1075 | Corea del Sur | +33.72% | +42 | +103% | +87% | 0.901 | Si |
1074 | Eslovaquia | +43.62% | +39 | +94% | +38% | 0.845 | No |
1073 | Australia | +28.12% | +36 | +91% | +42% | 0.939 | Si |
1073 | Canadá | +29.99% | +37 | +92% | +41% | 0.92 | Si |
1071 | Italia | +46.34% | +40 | +93% | +47% | 0.887 | Si |
1071 | Letonia | +44.19% | +39 | +94% | +38% | 0.83 | Si |
1064 | Malta | +44.05% | +40 | +96% | +44% | 0.856 | Si |
1058 | Japón | +33.86% | +42 | +103% | +87% | 0.903 | No |
1054 | República Checa | +43.9% | +38 | +91% | +38% | 0.878 | No |
1049 | Eslovenia | +43.62% | +39 | +94% | +38% | 0.89 | Si |
1031 | Estados Unidos | +31.13% | +37 | +91% | +40% | 0.92 | Si |
1029 | Liechtenstein | +42.32% | +37 | +90% | +37% | 0.912 | No |
1019 | Polonia | +43.9% | +38 | +92% | +44% | 0.855 | Si |
1014 | Chipre | +39.89% | +36 | +92% | +36% | 0.856 | Si |
997 | Rumania | +41.03% | +37 | +94% | +38% | 0.802 | Si |
991 | Hong Kong | +26.11% | +32 | +98% | +40% | 0.917 | No |
981 | Grecia | +44.76% | +39 | +94% | +38% | 0.866 | Si |
980 | Andorra | +26.69% | +33 | +85% | +37% | 0.858 | No |
977 | Chile | +27.4% | +32 | +73% | +37% | 0.847 | Si |
959 | Croacia | +43.19% | +38 | +94% | +38% | 0.827 | Si |
944 | Hungría | +43.9% | +38 | +91% | +38% | 0.836 | Si |
943 | Argentina | +25.68% | +31 | +56% | +40% | 0.827 | Si |
936 | Emiratos Árabes Unidos | +37.3% | +44 | +103% | +45% | 0.84 | No |
922 | Costa Rica | +19.23% | +20 | +40% | +28% | 0.776 | Si |
895 | Uruguay | +20.52% | +23 | +43% | +23% | 0.795 | Si |
886 | Singapur | +34.29% | +41 | +93% | +46% | 0.925 | No |
867 | Trinidad y Tobago | +19.94% | +18 | +39% | +27% | 0.78 | Si |
845 | Bulgaria | +40.75% | +36 | +91% | +38% | 0.794 | No |
838 | Israel | +22.53% | +26 | +65% | +22% | 0.899 | Si |
819 | Jamaica | +15.35% | +12 | +36% | +18% | 0.73 | Si |
818 | Malasia | +29.27% | +37 | +84% | +48% | 0.789 | No |
808 | Catar | +25.82% | +30 | +57% | +38% | 0.856 | No |
801 | Rusia | +32.71% | +36 | +61% | +45% | 0.804 | Si |
799 | Serbia | +15.21% | +19 | +46% | +27% | 0.776 | Si |
796 | Brasil | +29.12% | +32 | +55% | +34% | 0.754 | Si |
773 | Ucrania | +22.53% | +28 | +53% | +33% | 0.743 | No |
767 | Perú | +18.51% | +22 | +46% | +31% | 0.74 | Si |
762 | Sudáfrica | +12.48% | +15 | +34% | +25% | 0.666 | Si |
758 | Georgia | +14.35% | +18 | +40% | +20% | 0.769 | N/A |
754 | Kuwait | +24.1% | +27 | +30% | +28% | 0.8 | No |
746 | Panamá | +17.65% | +19 | +39% | +25% | 0.788 | Si |
744 | Belice | +17.5% | +16 | +30% | +18% | 0.706 | Si |
743 | Turquía | +28.55% | +34 | +64% | +41% | 0.767 | Si |
728 | Brunéi | +22.09% | +27 | +57% | +33% | 0.865 | No |
725 | Ecuador | +18.22% | +21 | +48% | +27% | 0.739 | Si |
698 | México | +21.23% | +25 | +68% | +31% | 0.762 | Si |
695 | Paraguay | +19.23% | +22 | +41% | +29% | 0.693 | Si |
691 | Colombia | +18.22% | +21 | +49% | +32% | 0.727 | Si |
683 | Albania | +10.62% | +13 | +29% | +23% | 0.764 | Si |
682 | Montenegro | +12.05% | +16 | +38% | +19% | 0.807 | No |
681 | Túnez | +12.77% | +16 | +39% | +27% | 0.725 | Si |
680 | Indonesia | +18.79% | +21 | +42% | +34% | 0.689 | No |
679 | República de China | +13.92% | +17 | +48% | +18% | 0.0 | No |
673 | Seychelles | +10.9% | +12 | +30% | +21% | 0.782 | No |
669 | El Salvador | +13.34% | +14 | +31% | +16% | 0.68 | Si |
667 | Samoa | +7.6% | +10 | +27% | +12% | 0.704 | Si |
665 | República Dominicana | +12.48% | +15 | +27% | +15% | 0.722 | Si |
663 | Bielorrusia | +16.64% | +19 | +46% | +29% | 0.796 | No |
663 | Omán | +17.5% | +20 | +26% | +25% | 0.796 | No |
657 | Mongolia | +10.9% | +12 | +37% | +13% | 0.735 | No |
648 | Armenia | +11.19% | +13 | +34% | +14% | 0.743 | Si |
648 | Tailandia | +15.35% | +19 | +42% | +31% | 0.74 | No |
646 | Maldivas | +10.04% | +11 | +16% | +58% | 0.701 | Si |
642 | Barbados | +23.67% | +22 | +58% | +27% | 0.795 | Si |
638 | Bolivia | +14.06% | +16 | +41% | +22% | 0.674 | No |
633 | Moldavia | +12.05% | +14 | +32% | +15% | 0.699 | Si |
625 | Filipinas | +15.06% | +16 | +38% | +30% | 0.682 | Si |
624 | Fiyi | +8.9% | +11 | +29% | +13% | 0.736 | No |
612 | Guyana | +11.19% | +10 | +29% | +12% | 0.638 | No |
612 | Nicaragua | +13.63% | +15 | +30% | +16% | 0.645 | No |
599 | Kazajistán | +13.49% | +17 | +43% | +19% | 0.794 | No |
598 | Baréin | +19.94% | +21 | +22% | +24% | 0.824 | No |
597 | Bahamas | +17.36% | +19 | +50% | +24% | 0.792 | No |
593 | Venezuela | +11.62% | +16 | +36% | +18% | 0.767 | No |
592 | Arabia Saudita | +19.08% | +20 | +22% | +24% | 0.847 | No |
591 | Bután | +4.59% | +5 | +10% | +43% | 0.607 | No |
587 | Ghana | +9.33% | +6 | +7% | +7% | 0.579 | Si |
571 | San Cristóbal y Nieves | +21.95% | +21 | +35% | +23% | 0.765 | Si |
566 | India | +7.89% | +10 | +19% | +48% | 0.624 | No |
550 | Tonga | +5.6% | +7 | +6% | +9% | 0.721 | Si |
550 | San Marino | +26.11% | +31 | +84% | +36% | 0.0 | No |
549 | Nepal | +3.44% | +3 | +9% | +48% | 0.558 | No |
549 | Guatemala | +13.34% | +14 | +31% | +15% | 0.64 | Si |
544 | Marruecos | +10.04% | +13 | +35% | +22% | 0.647 | Si |
540 | Namibia | +2.3% | +2 | +17% | +6% | 0.64 | Si |
536 | Kirguistán | +10.9% | +12 | +13% | +9% | 0.664 | No |
530 | Ciudad del Vaticano | +22.81% | +26 | +78% | +30% | 0.0 | Si |
528 | Papúa Nueva Guinea | +5.88% | +8 | +27% | +6% | 0.516 | No |
516 | San Vicente y las Granadinas | +20.09% | +19 | +34% | +18% | 0.722 | Si |
513 | Honduras | +14.63% | +14 | +31% | +15% | 0.625 | No |
508 | Antigua y Barbuda | +16.93% | +16 | +28% | +16% | 0.786 | Si |
504 | Jordania | +8.18% | +10 | +14% | +21% | 0.741 | N/A |
499 | República de Macedonia | +13.2% | +16 | +33% | +19% | 0.748 | No |
488 | Granada (país) | +14.92% | +13 | +33% | +16% | 0.754 | Si |
483 | Botsuana | +3.87% | +3 | +2% | +6% | 0.698 | No |
481 | Azerbaiyán | +11.33% | +13 | +17% | +16% | 0.759 | No |
480 | República Popular China | +11.91% | +19 | +22% | +21% | 0.738 | No |
479 | Líbano | +5.45% | +7 | +6% | +7% | 0.763 | Si |
475 | Macao | +18.36% | +22 | +46% | +24% | 0.0 | No |
467 | Mauritania | +6.89% | +6 | +10% | +3% | 0.513 | No |
462 | Surinam | +10.62% | +10 | +33% | +21% | 0.725 | No |
460 | Burkina Faso | +8.32% | +5 | +6% | +2% | 0.402 | Si |
456 | Santa Lucía | +16.21% | +15 | +17% | +15% | 0.735 | N/A |
454 | Dominica | +15.21% | +14 | +28% | +15% | 0.726 | Si |
449 | Bosnia y Herzegovina | +8.75% | +10 | +27% | +21% | 0.75 | N/A |
446 | Senegal | +8.32% | +5 | +6% | +2% | 0.494 | Si |
421 | Irán | +7.32% | +9 | +14% | +13% | 0.774 | No |
420 | Níger | +8.32% | +5 | +6% | +2% | 0.353 | Si |
415 | Argelia | +7.03% | +8 | +10% | +5% | 0.745 | No |
412 | Costa de Marfil | +8.61% | +6 | +6% | +2% | 0.474 | Si |
411 | Uzbekistán | +9.47% | +11 | +16% | +14% | 0.701 | No |
397 | Camboya | +6.74% | +7 | +6% | +16% | 0.563 | Si |
397 | Tayikistán | +8.46% | +9 | +11% | +11% | 0.627 | N/A |
396 | Guinea | +8.75% | +6 | +8% | +5% | 0.414 | No |
384 | Tanzania | +3.87% | +3 | +3% | +6% | 0.531 | No |
382 | Malí | +9.33% | +6 | +11% | +3% | 0.442 | Si |
374 | Palaos | +7.17% | +9 | +10% | +9% | 0.788 | No |
374 | Benín | +6.89% | +4 | +5% | +1% | 0.485 | Si |
368 | Kenia | +2.58% | +3 | +7% | +4% | 0.555 | Si |
366 | Vietnam | +8.46% | +9 | +10% | +14% | 0.683 | No |
363 | Mauricio | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.781 | No |
360 | Egipto | +4.88% | +7 | +10% | +14% | 0.691 | Si |
356 | Cuba | +8.03% | +8 | +7% | +4% | 0.775 | No |
352 | Sierra Leona | +7.46% | +4 | +5% | +1% | 0.42 | Si |
351 | Togo | +6.89% | +4 | +5% | +1% | 0.487 | Si |
350 | Madagascar | +4.3% | +3 | +0% | +0% | 0.512 | No |
349 | Laos | +7.6% | +8 | +9% | +16% | 0.586 | No |
345 | Sri Lanka | +3.16% | +3 | +3% | +7% | 0.766 | Si |
336 | Timor Oriental | +2.58% | +3 | +5% | +10% | 0.0 | N/A |
335 | Palestina | +3.44% | +2 | +5% | +8% | 0.684 | N/A |
330 | Liberia | +7.46% | +4 | +5% | +1% | 0.427 | No |
329 | Islas Salomón | +9.61% | +11 | +26% | +7% | 0.515 | No |
319 | Nigeria | +7.17% | +5 | +5% | +1% | 0.527 | Si |
309 | Micronesia | +7.17% | +9 | +11% | +9% | 0.638 | No |
307 | Islas Marshall | +11.19% | +13 | +12% | +11% | 0.0 | N/A |
292 | Gabón | +2.87% | +2 | +0% | +1% | 0.697 | Si |
292 | Mozambique | +2.44% | +2 | +1% | +5% | 0.418 | Si |
282 | Zambia | +2.15% | +1 | +1% | +5% | 0.579 | Si |
277 | Angola | +3.01% | +2 | +1% | +5% | 0.533 | Si |
271 | Lesoto | +2.58% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
271 | Ruanda | +5.02% | +5 | +5% | +7% | 0.498 | Si |
261 | Libia | +3.16% | +3 | +8% | +1% | 0.716 | No |
257 | Gambia | +8.03% | +4 | +5% | +1% | 0.452 | Si |
253 | Vanuatu | +7.46% | +10 | +5% | +4% | 0.597 | Si |
241 | Birmania | +5.6% | +5 | +4% | +13% | 0.556 | No |
231 | Malaui | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | No |
227 | Irak | +2.58% | +3 | +4% | +3% | 0.649 | No |
219 | Chad | +2.87% | +2 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
216 | Uganda | +2.3% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
214 | Pakistán | +1.43% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | No |
207 | Tuvalu | +8.03% | +10 | +4% | +5% | 0.0 | Si |
200 | Kiribati | +3.73% | +5 | +4% | +3% | 0.588 | No |
199 | Guinea-Bisáu | +9.18% | +6 | +5% | +1% | 0.0 | No |
194 | Santo Tomé y Príncipe | +4.88% | +5 | +2% | +3% | 0.574 | Si |
193 | Yemen | +3.73% | +5 | +5% | +3% | 0.482 | No |
187 | Camerún | +2.01% | +1 | +2% | +0% | 0.518 | No |
186 | Afganistán | +1.43% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
182 | Sudán del Sur | +2.3% | +2 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
181 | Siria | +2.87% | +4 | +4% | +3% | 0.536 | Si |
178 | Cabo Verde | +8.32% | +5 | +5% | +1% | 0.0 | Si |
172 | Nauru | +5.45% | +7 | +4% | +4% | 0.0 | No |
166 | Etiopía | +1.72% | +2 | +2% | +3% | 0.448 | No |
155 | Sudán | +2.87% | +4 | +4% | +2% | 0.49 | Si |
153 | Bangladés | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
152 | Yibuti | +3.3% | +3 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
151 | Suazilandia | +2.87% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | No |
142 | República Centroafricana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Si |
136 | Turkmenistán | +2.01% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
136 | Zimbabue | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
130 | Corea del Norte | +3.16% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | No |
119 | Guinea Ecuatorial | +2.3% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | No |
112 | Haití | +1.87% | +2 | +1% | +3% | 0.493 | No |
111 | Burundi | +2.87% | +2 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
107 | República del Congo | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.592 | No |
87 | República Democrática del Congo | +1.72% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
58 | Somalia | +1.43% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
55 | Comoras | +1.43% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
40 | Eritrea | +1.43% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Mauricio y República Centroafricana
Requisitos de visa para nacionales de Mauricio
Compara pasaporte de Mauricio con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de República Centroafricana
Compara pasaporte de República Centroafricana con pasaportes de otros países